Horários

A BestFly Cabo Verde, opera os voos domésticos ligando todas as ilhas com infraestrutura aeroportuária active.

Os voos são operados com o Certificado de Operador Aéreo (COA) da TICV – TRANSPORTES INTERILHAS DE CABO VERDE, utilizando ATR72-600, nova geração, mais confortáveis e amiga do ambiente.

No presente momento a Frota própria da BestFly Cabo Verde é composta por dois (2) ATR72-600, com a capacidade máxima de 70 passageiros, classe económica, com registos D4-BFA & D4-BFB (matrícula Cabo-verdiana).


Importante

Os voos de verão de 01 de Junho de 2023 a 25 de Setembro de 2023 já estão à venda! Aproveita agora para comprar as tarifas mais baixas!...


Visite a página Home e aproveite os preços baixos de lançamento, lugares limitados!...



Horário Inverno IATA | Período: 30 de Outubro de 2022 a 31 de maio de 2023


Monday/Segunda-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B433 RAI-VXE 07:10 08:05 0:55
3B434 VXE-RAI 08:35 09:30 0:55
3B437 RAI-SNE 10:00 10:40 0:40
3B436 SNE-RAI 11:05 11:45 0:40
3B435 RAI-SFL 12:25 12:55 0:30
3B436 SFL-RAI 13:25 13:55 0:30
3B533 RAI-VXE 14:35 15:30 0:55
3B534 VXE-RAI 16:00 16:55 0:55
3B439 RAI-SID 17:25 18:15 0:50
3B440 SID-RAI 18:45 19:35 0:50
Tuesday/Terça-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B443 RAI-MMO 07:00 07:20 0:15
3B444 MMO-RAI 07:50 08:10 0:15
3B441 RAI-BVC 08:40 09:15 0:35
3B442 BVC-RAI 09:45 10:20 0:35
3B439 RAI-SID 11:05 11:50 0:45
3B445 SID-VXE 12:35 13:25 0:50
3B446 VXE-SID 13:55 14:45 0:50
3B440 SID-RAI 15:20 16:05 0:45
3B435 RAI-SFL 16:35 17:05 0:30
3B436 SFL-RAI 17:35 18:05 0:30
3B433 RAI-VXE 18:35 19:30 0:55
3B434 VXE-RAI 20:00 20:55 0:55
Wednesday/Quarta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B439 RAI-SID 07:10 07:55 00:45
3B440 SID-RAI 08:25 09:10 00:45
3B433 RAI-VXE 09:40 10:35 00:55
3B434 VXE-RAI 11:10 12:05 00:55
3B435 RAI-SFL 13:35 14:05 00:30
3B436 SFL-RAI 14:35 15:05 00:30
3B539 RAI-SID 15:35 16:20 00:45
3B445 SID-VXE 17:00 17:50 00:50
3B446 VXE-SID 18:20 19:10 00:50
3B540 SID-RAI 19:40 20:25 00:45
Thursday/Quinta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B433 RAI-VXE 07:05 08:00 00:55
3B434 VXE-RAI 08:30 09:25 00:55
3B441 RAI-BVC 09:55 10:30 00:35
3B436 BVC-RAI 11:00 11:35 00:35
3B435 RAI-SFL 12:05 12:35 00:30
3B436 SFL-RAI 13:05 13:35 00:30
3B533 RAI-VXE 13:25 14:20 00:55
3B446 VXE-SID 14:50 15:40 00:50
3B447 SID-SNE 16:10 16:45 00:35
3B448 SNE-SID 17:15 17:50 00:35
3B540 SID-RAI 18:20 19:05 00:45
Friday/Sexta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B433 RAI-VXE 07:00 07:55 00:55
3B446 VXE-SID 08:25 09:20 00:50
3B445 SID-VXE 09:50 10:40 00:50
3B534 VXE-RAI 11:10 12:05 00:55
3B439 RAI-SID 12:35 13:20 00:45
3B440 SID-RAI 14:00 14:45 00:45
3B435 RAI-SFL 15:20 15:50 00:30
3B436 SFL-RAI 16:20 16:50 00:30
3B533 RAI-VXE 17:20 18:15 00:55
3B534 VXE-RAI 18:45 19:40 00:55
Saturday/Sábado
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B443 RAI-MMO 07:50 08:10 00:20
3B444 MMO-RAI 08:40 09:00 00:20
3B439 RAI-SID 09:30 10:15 00:45
3B445 SID-VXE 10:45 11:35 00:50
3B434 VXE-RAI 12:05 13:00 00:55
3B435 RAI-SFL 13:35 14:05 00:30
3B436 SFL-RAI 14:35 15:05 00:30
3B441 RAI-BVC 15:35 16:10 00:35
3B442 BVC-RAI 16:40 17:15 00:35
Sunday/Domingo
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B435 RAI-SFL 10:10 10:40 00:30
3B436 SFL-RAI 11:10 11:40 00:30
3B539 RAI-SID 12:10 12:55 00:45
3B540 SID-RAI 13:35 14:20 00:45
3B433 RAI-VXE 14:50 15:45 00:55
3B434 VXE-RAI 16:15 17:10 00:55

-



Horário Verão IATA | Período: 01 de Junho de 2023 a 25 de Setembro de 2023

Esta secção ainda não está atualizada, apesar dos voos de verão já estarem à venda.


Importante:

Os voos de verão de 01 de Junho de 2023 a 25 de Setembro de 2023 já estão à venda! Aproveita agora para comprar as tarifas mais baixas!...

Visite a página Home e aproveite os preços baixos de lançamento, lugares limitados!...



Política de Cookies

Termos e Condições, Informações e Condições Gerais