Horários

A BestFly Cabo Verde, opera os voos domésticos ligando todas as ilhas com infraestrutura aeroportuária active.

Os voos são operados com o Certificado de Operador Aéreo (COA) da TICV – TRANSPORTES INTERILHAS DE CABO VERDE, utilizando ATR72-600, nova geração, mais confortáveis e amiga do ambiente.

No presente momento a Frota própria da BestFly Cabo Verde é composta por dois (2) ATR72-600, com a capacidade máxima de 70 passageiros, classe económica, com registos D4-BFA & D4-BFB (matrícula Cabo-verdiana).

Horário Verão IATA | Período: 01 de Junho de 2023 a 25 de Setembro de 2023


Monday/Segunda-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B443 06:50 RAI-MMO 07:10 00:20
3B444 07:40 MMO-RAI 08:00 00:20
3B441 08:25 RAI-BVC 09:05 00:35
3B442 09:35 BVC-RAI 10:10 00:35
3B439 10:45 RAI-SID 11:30 00:45
3B445 11:55 SID-VXE 12:45 00:50
3B446 13:15 VXE-SID 14:05 00:50
3B440 14:35 SID-RAI 15:20 00:45
3B535 16:00 RAI-SFL 16:30 00:30
3B536 17:10 SFL-RAI 17:40 00:30
3B433 08:00 RAI-VXE 08:55 00:55
3B434 09:25 VXE-RAI 10:20 00:55
3B435 10:50 RAI-SFL 11:20 00:30
3B436 11:50 SFL-RAI 12:20 00:30
3B437 12:50 RAI-SNE 13:30 00:40
3B438 14:00 SNE-RAI 14:40 00:40
3B533 15:10 RAI-VXE 16:05 00:55
3B534 16:35 VXE-RAI 17:30 00:55
Tuesday/Terça-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B439 08:00 RAI-SID 08:45 00:45
3B445 09:15 SID-VXE 10:05 00:50
3B446 10:35 VXE-SID 11:30 00:50
3B440 11:55 SID-RAI 12:40 00:45
3B435 13:10 RAI-SFL 13:40 00:30
3B436 14:10 SFL-RAI 14:40 00:30
3B433 16:40 RAI-VXE 17:35 00:55
3B434 18:10 VXE-RAI 19:05 00:55
3B539 19:35 RAI-SID 20:20 00:45
3B540 20:50 SID-RAI 21:35 00:45
Wednesday/Quarta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B433 07:50 RAI-VXE 08:45 00:55
3B434 09:15 VXE-RAI 10:10 00:55
3B435 10:50 RAI-SFL 11:20 00:30
3B436 11:50 SFL-RAI 12:20 00:30
3B539 12:50 RAI-SID 13:35 00:45
3B445 14:00 SID-VXE 14:50 00:50
3B446 15:45 VXE-SID 16:35 00:50
3B540 17:05 SID-RAI 17:50 00:45
3B439 08:00 RAI-SID 08:45 00:45
3B440 09:15 SID-RAI 10:00 00:45
3B533 10:40 RAI-VXE 11:35 00:55
3B534 12:05 VXE-RAI 13:00 00:55
3B535 13:30 RAI-SFL 14:00 00:30
3B536 14:30 SFL-RAI 15:00 00:30
3B441 15:40 RAI-BVC 16:15 00:35
3B442 16:45 BVC-RAI 17:20 00:35
3B639 17:55 RAI-SID 18:40 00:45
3B640 19:10 SID-RAI 19:55 00:45
Thursday/Quinta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B433 06:45 RAI-VXE 07:40 00:55
3B434 08:10 VXE-RAI 09:05 00:55
3B435 09:35 RAI-SFL 10:05 00:30
3B436 10:35 SFL-RAI 11:05 00:30
3B533 11:55 RAI-VXE 12:50 00:55
3B534 13:15 VXE-RAI 14:10 00:55
3B443 14:40 RAI-MMO 15:00 00:20
3B444 15:30 MMO-RAI 15:50 00:20
3B535 16:20 RAI-SFL 16:50 00:30
3B536 17:30 SFL-RAI 18:00 00:30
3B633 18:30 RAI-VXE 19:25 00:55
3B634 19:55 VXE-RAI 20:50 00:55
3B439 09:10 RAI-SID 09:55 00:45
3B447 10:25 SID-SNE 11:00 00:35
3B448 11:25 SNE-SID 12:00 00:35
3B445 12:35 SID-VXE 13:25 00:50
3B446 13:55 VXE-SID 14:45 00:50
3B451 15:15 SID-BVC 15:40 00:25
3B452 16:20 BVC-SID 16:45 00:25
3B440 17:25 SID-RAI 18:10 00:45
Friday/Sexta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B439 08:00 RAI-SID 08:45 00:45
3B440 09:15 SID-RAI 10:00 00:45
3B435 10:30 RAI-SFL 11:00 00:30
3B436 11:30 SFL-RAI 12:00 00:30
3B441 12:40 RAI-BVC 13:15 00:35
3B442 13:45 BVC-RAI 14:20 00:35
3B433 09:00 RAI-VXE 09:55 00:55
3B453 10:25 VXE-SNE 10:55 00:30
3B454 11:25 SNE-VXE 11:55 00:30
3B446 12:25 VXE-SID 13:15 00:50
3B445 13:45 SID-VXE 14:35 00:50
3B434 15:05 VXE-RAI 16:00 00:55
3B535 16:30 RAI-SFL 17:00 00:30
3B536 17:30 SFL-RAI 18:00 00:30
3B533 18:30 RAI-VXE 19:25 00:55
3B534 19:55 VXE-RAI 20:50 00:55
3B539 21:20 RAI-SID 23:05 00:45
3B540 23:35 SID-RAI 23:20 00:45
Saturday/Sábado
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B435 09:00 RAI-SFL 09:30 00:30
3B436 10:00 SFL-RAI 10:30 00:30
3B439 11:00 RAI-SID 11:50 00:45
3B440 12:15 SID-RAI 13:00 00:45
3B443 13:30 RAI-MMO 13:50 00:20
3B444 14:20 MMO-RAI 14:40 00:20
3B433 15:10 RAI-VXE 16:05 00:55
3B434 16:35 VXE-RAI 17:30 00:55
Sunday/Domingo
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV
3B433 09:15 RAI-VXE 10:10 00:55
3B434 10:45 VXE-RAI 11:40 00:55
3B435 12:10 RAI-SFL 12:40 00:30
3B436 13:20 SFL-RAI 13:50 00:30
3B439 14:20 RAI-SID 15:05 00:45
3B445 15:35 SID-VXE 16:25 00:50
3B446 16:55 VXE-SID 17:45 00:50
3B440 18:20 SID-RAI 19:05 00:45

-


Atualizado: 03-06-2023 | 17H00 GMT

Política de Cookies

Este site usa cookies próprios e de terceiros, de modo a proporcionar-lhe uma melhor experiência e serviço. Ao clicar em "Aceitar", autoriza o uso de cookies. Pode, no entanto, alterar a configuração de cookies sempre que pretender.  Termos e Condições, Informações e Condições Gerais