Horários

A BestFly Cabo Verde, opera os voos domésticos ligando todas as ilhas com infraestrutura aeroportuária active.

Os voos são operados com o Certificado de Operador Aéreo (COA) da TICV – TRANSPORTES INTERILHAS DE CABO VERDE, utilizando ATR72-600, nova geração, mais confortáveis e amiga do ambiente.


Horário VERÃO IATA | Período: 26 de SETEMBRO de 2023 a 29 de outubro de 2023


Monday/Segunda-Feira
Flight/Voo Nr PARTIDA SECTOR CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 07:10 RAI-VXE 08:05 00:55 05:10
3B434 08:35 VXE-RAI 09:30 00:55 06:35
3B437 10:00 RAI-SNE 10:40 00:40 08:00
3B438 11:05 SNE-RAI 11:45 00:40 09:05
3B435 12:20 RAI-SFL 12:50 00:30 10:20
3B436 13:25 SFL-RAI 13:55 00:30 11:25
3B533 14:35 RAI-VXE 15:30 00:55 12:35
3B534 16:00 VXE-RAI 16:55 00:55 14:00
3B439 17:25 RAI-SID 18:15 00:50 15:25
3B440 18:45 SID-RAI 19:35 00:50 16:45
Tuesday/Terça-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B443 07:30 RAI-MMO 07:50 00:20 05:30
3B444 08:20 MMO-RAI 08:40 00:20 06:20
3B441 09:10 RAI-BVC 09:45 00:35 07:10
3B442 10:15 BVC-RAI 10:50 00:35 08:15
3B439 11:15 RAI-SID 12:00 00:45 09:15
3B445 12:30 SID-VXE 13:20 00:50 10:30
3B446 13:55 VXE-SID 14:45 00:50 11:55
3B440 15:20 SID-RAI 16:05 00:45 13:20
3B435 16:35 RAI-SFL 17:05 00:30 14:35
3B436 17:35 SFL-RAI 18:05 00:30 15:35
3B433 18:35 RAI-VXE 19:30 00:55 16:35
3B434 20:00 VXE-RAI 20:55 00:55 18:00
Wednesday/Quarta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B439 07:10 RAI-SID 07:55 00:45 05:10
3B440 08:25 SID-RAI 09:10 00:45 06:25
3B433 09:40 RAI-VXE 10:35 00:55 07:40
3B434 11:10 VXE-RAI 12:05 00:55 09:10
3B435 13:35 RAI-SFL 14:05 00:30 11:35
3B436 14:35 SFL-RAI 15:05 00:30 12:35
3B539 15:35 RAI-SID 16:20 00:45 13:35
3B445 17:05 SID-VXE 17:55 00:50 15:05
3B446 18:25 VXE-SID 19:15 00:50 16:25
3B540 19:45 SID-RAI 20:30 00:45 17:45
Thursday/Quinta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 07:05 RAI-VXE 08:00 00:55 05:05
3B434 08:30 VXE-RAI 09:25 00:55 06:30
3B441 10:00 RAI-BVC 10:35 00:35 08:00
3B442 11:05 BVC-RAI 11:40 00:35 09:05
3B435 12:10 RAI-SFL 12:40 00:30 10:10
3B436 13:10 SFL-RAI 13:40 00:30 11:10
3B533 13:25 RAI-VXE 14:20 00:55 11:25
3B446 14:50 VXE-SID 15:40 00:50 12:50
3B447 16:10 SID-SNE 16:45 00:35 14:10
3B448 17:15 SNE-SID 17:50 00:35 15:15
3B540 18:20 SID-RAI 19:05 00:45 16:20
Friday/Sexta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 07:10 RAI-VXE 08:05 00:55 05:10
3B446 08:35 VXE-SID 09:25 00:50 06:35
3B445 09:55 SID-VXE 10:45 00:50 07:55
3B434 11:10 VXE-RAI 12:05 00:55 09:10
3B439 12:45 RAI-SID 13:30 00:45 10:45
3B440 14:00 SID-RAI 14:45 00:45 12:00
3B435 15:20 RAI-SFL 15:50 00:30 13:20
3B436 16:20 SFL-RAI 16:50 00:30 14:20
3B533 17:20 RAI-VXE 18:15 00:55 15:20
3B534 18:45 VXE-RAI 19:40 00:55 16:45
Saturday/Sábado
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B443 07:50 RAI-MMO 08:10 00:20 05:50
3B444 08:40 MMO-RAI 09:00 00:20 06:40
3B439 09:30 RAI-SID 10:15 00:45 07:30
3B445 10:45 SID-VXE 11:35 00:50 08:45
3B434 12:05 VXE-RAI 13:00 00:55 10:05
3B435 13:35 RAI-SFL 14:05 00:30 11:35
3B436 14:35 SFL-RAI 15:05 00:30 12:35
3B441 15:35 RAI-BVC 16:10 00:35 13:35
3B442 16:40 BVC-RAI 17:15 00:35 14:40
3B433 17:50 RAI-VXE 18:45 00:55 15:50
3B534 19:15 VXE-RAI 20:10 00:55 17:15
Sunday/Domingo
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B435 10:10 RAI-SFL 10:40 00:30 08:10
3B436 11:10 SFL-RAI 11:40 00:30 09:10
3B539 12:10 RAI-SID 12:55 00:45 10:10
3B540 13:35 SID-RAI 14:20 00:45 11:35
3B433 14:50 RAI-VXE 15:45 00:55 12:50
3B434 16:15 VXE-RAI 17:10 00:55 14:15

-


HORÁRIO INVERNO IATA | PERÍODO: 30 DE OUTUBRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023  


Monday/Segunda-Feira (02OUT a 30OUT)
Flight/Voo Nr PARTIDA SECTOR CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 07:10 RAI-VXE 08:05 00:55 05:10
3B434 08:35 VXE-RAI 09:30 00:55 06:35
3B437 10:00 RAI-SNE 10:40 00:40 08:00
3B438 11:05 SNE-RAI 11:45 00:40 09:05
3B435 12:25 RAI-SFL 12:55 00:30 10:25
3B436 13:25 SFL-RAI 13:55 00:30 11:25
3B533 14:35 RAI-VXE 15:30 00:55 12:35
3B534 16:00 VXE-RAI 16:55 00:55 14:00
3B439 17:25 RAI-SID 18:15 00:50 15:25
3B440 18:45 SID-RAI 19:35 00:50 16:45
Tuesday/Terça-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B443 07:00 RAI-MMO 07:20 00:20 05:00
3B444 07:50 MMO-RAI 08:10 00:20 05:50
3B441 08:40 RAI-BVC 09:15 00:35 06:40
3B442 09:45 BVC-RAI 10:20 00:35 07:45
3B439 11:05 RAI-SID 11:50 00:45 09:05
3B445 12:35 SID-VXE 13:25 00:50 10:35
3B446 13:55 VXE-SID 14:45 00:50 11:55
3B440 15:30 SID-RAI 16:15 00:45 13:30
3B435 16:35 RAI-SFL 17:05 00:30 14:35
3B436 17:35 SFL-RAI 18:05 00:30 15:35
3B433 18:35 RAI-VXE 19:30 00:55 16:35
3B434 20:00 VXE-RAI 20:55 00:55 18:00
Wednesday/Quarta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B439 07:10 RAI-SID 07:55 00:45 05:10
3B440 08:25 SID-RAI 09:10 00:45 06:25
3B433 09:40 RAI-VXE 10:35 00:55 07:40
3B434 11:10 VXE-RAI 12:05 00:55 09:10
3B435 13:35 RAI-SFL 14:05 00:30 11:35
3B436 14:35 SFL-RAI 15:05 00:30 12:35
3B539 15:35 RAI-SID 16:20 00:45 13:35
3B445 17:00 SID-VXE 17:50 00:50 15:00
3B446 18:20 VXE-SID 19:10 00:50 16:20
3B540 19:40 SID-RAI 20:25 00:45 17:40
Thursday/Quinta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 07:05 RAI-VXE 08:00 00:55 05:05
3B434 08:30 VXE-RAI 09:25 00:55 06:30
3B441 09:55 RAI-BVC 10:30 00:35 07:55
3B442 11:00 BVC-RAI 11:35 00:35 09:00
3B435 12:05 RAI-SFL 12:35 00:30 10:05
3B436 13:05 SFL-RAI 13:35 00:30 11:05
3B535 11:15 RAI-SFL 11:45 00:30 09:15
3B536 12:15 SFL-RAI 12:45 00:30 10:15
3B533 13:15 RAI-VXE 14:10 00:55 11:15
3B446 14:50 VXE-SID 15:40 00:50 12:50
3B447 16:10 SID-SNE 16:45 00:35 14:10
3B448 17:15 SNE-SID 17:50 00:35 15:15
3B540 18:20 SID-RAI 19:05 00:45 16:20
Friday/Sexta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 07:00 RAI-VXE 07:55 00:55 05:00
3B446 08:25 VXE-SID 09:20 00:55 06:25
3B445 09:50 SID-VXE 10:40 00:50 07:50
3B434 11:10 VXE-RAI 12:05 00:55 09:10
3B439 12:35 RAI-SID 13:20 00:45 10:35
3B440 14:00 SID-RAI 14:45 00:45 12:00
3B435 15:20 RAI-SFL 15:50 00:30 13:20
3B436 16:20 SFL-RAI 16:50 00:30 14:20
3B533 17:20 RAI-VXE 18:15 00:55 15:20
3B534 18:45 VXE-RAI 19:40 00:55 16:45
Saturday/Sábado
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B443 07:50 RAI-MMO 08:10 00:20 05:50
3B444 08:40 MMO-RAI 09:00 00:20 06:40
3B439 09:30 RAI-SID 10:15 00:45 07:30
3B445 10:45 SID-VXE 11:35 00:50 08:45
3B434 12:05 VXE-RAI 13:00 00:55 10:05
3B435 13:35 RAI-SFL 14:05 00:30 11:35
3B436 14:35 SFL-RAI 15:05 00:30 12:35
3B441 15:35 RAI-BVC 16:10 00:35 13:35
3B442 16:40 BVC-RAI 17:15 00:35 14:40
3B433 17:50 RAI-VXE 18:45 00:55 15:50
3B534 19:15 VXE-RAI 20:05 00:50 17:15
Sunday/Domingo
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B435 10:10 RAI-SFL 10:40 00:30 08:10
3B436 11:10 SFL-RAI 11:40 00:30 09:10
3B539 12:10 RAI-SID 12:55 00:45 10:10
3B540 13:25 SID-RAI 14:10 00:45 11:25
3B433 14:40 RAI-VXE 15:35 00:55 12:40
3B434 16:15 VXE-RAI 17:10 00:55 14:15


-


HORÁRIO INVERNO IATA | PERÍODO: 01 DE JANEIRO DEV 2024 A 25 DE MARÇO DE 2024  


Monday/Segunda-Feira
Flight/Voo Nr PARTIDA SECTOR CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 07:10 RAI-VXE 08:05 00:55 05:10
3B434 08:35 VXE-RAI 09:30 00:55 06:35
3B437 10:00 RAI-SNE 10:40 00:40 08:00
3B438 11:05 SNE-RAI 11:45 00:40 09:05
3B435 12:25 RAI-SFL 12:55 00:30 10:25
3B436 13:25 SFL-RAI 13:55 00:30 11:25
3B533 14:35 RAI-VXE 15:30 00:55 12:35
3B534 16:00 VXE-RAI 16:55 00:55 14:00
3B439 17:25 RAI-SID 18:15 00:50 15:25
3B440 18:45 SID-RAI 19:35 00:50 16:45
Tuesday/Terça-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B443 07:00 RAI-MMO 07:20 00:20 05:00
3B444 07:50 MMO-RAI 08:10 00:20 05:50
3B441 08:40 RAI-BVC 09:15 00:35 06:40
3B442 09:45 BVC-RAI 10:20 00:35 07:45
3B439 11:05 RAI-SID 11:50 00:45 09:05
3B445 12:35 SID-VXE 13:25 00:50 10:35
3B446 13:55 VXE-SID 14:45 00:50 11:55
3B440 15:30 SID-RAI 16:15 00:45 13:30
3B435 16:35 RAI-SFL 17:05 00:30 14:35
3B436 17:35 SFL-RAI 18:05 00:30 15:35
3B433 18:35 RAI-VXE 19:30 00:55 16:35
3B434 20:00 VXE-RAI 20:55 00:55 18:00
Wednesday/Quarta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 08:15 RAI-VXE 09:10 00:55 06:15
3B434 09:40 VXE-RAI 10:35 00:55 07:40
3B439 11:15 RAI-SID 12:00 00:45 09:15
3B440 12:40 SID-RAI 13:30 00:50 10:40
3B435 13:55 RAI-SFL 14:25 00:30 11:55
3B436 14:55 SFL-RAI 15:25 00:30 12:55
3B539 15:35 RAI-SID 16:20 00:45 13:35
3B445 17:00 SID-VXE 17:50 00:50 15:00
3B446 18:20 VXE-SID 19:10 00:50 16:20
3B540 19:40 SID-RAI 20:25 00:45 17:40
Thursday/Quinta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 07:05 RAI-VXE 08:00 00:55 05:05
3B434 08:30 VXE-RAI 09:25 00:55 06:30
3B441 09:55 RAI-BVC 10:30 00:35 07:55
3B442 11:00 BVC-RAI 11:35 00:35 09:00
3B435 12:05 RAI-SFL 12:35 00:30 10:05
3B436 13:05 SFL-RAI 13:35 00:30 11:05
3B535 11:15 RAI-SFL 11:45 00:30 09:15
3B536 12:15 SFL-RAI 12:45 00:30 10:15
3B533 13:15 RAI-VXE 14:10 00:55 11:15
3B446 14:50 VXE-SID 15:40 00:50 12:50
3B447 16:10 SID-SNE 16:45 00:35 14:10
3B448 17:15 SNE-SID 17:50 00:35 15:15
3B540 18:20 SID-RAI 19:05 00:45 16:20
Friday/Sexta-Feira
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B433 07:15 RAI-VXE 08:10 00:55 05:15
3B434 08:40 VXE-RAI 09:35 00:55 06:40
3B439 10:05 RAI-SID 10:50 00:45 08:05
3B445 11:35 SID-VXE 12:25 00:50 09:35
3B446 12:50 VXE-SID 13:35 00:45 10:50
3B440 14:05 SID-RAI 14:50 00:45 12:05
3B435 15:20 RAI-SFL 15:50 00:30 13:20
3B436 16:20 SFL-RAI 16:50 00:30 14:20
3B533 17:20 RAI-VXE 18:15 00:55 15:20
3B534 18:45 VXE-RAI 19:40 00:55 16:45
Saturday/Sábado
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B443 07:50 RAI-MMO 08:10 00:20 05:50
3B444 08:40 MMO-RAI 09:00 00:20 06:40
3B439 09:30 RAI-SID 10:15 00:45 07:30
3B445 10:45 SID-VXE 11:35 00:50 08:45
3B434 12:05 VXE-RAI 13:00 00:55 10:05
3B435 13:35 RAI-SFL 14:05 00:30 11:35
3B436 14:35 SFL-RAI 15:05 00:30 12:35
3B441 15:35 RAI-BVC 16:10 00:35 13:35
3B442 16:40 BVC-RAI 17:15 00:35 14:40
3B433 17:50 RAI-VXE 18:45 00:55 15:50
3B534 19:15 VXE-RAI 20:05 00:50 17:15
Sunday/Domingo
Flight/Voo Nr SECTOR PARTIDA CHEGADA FT/TV Check-in
3B435 10:10 RAI-SFL 10:40 00:30 08:10
3B436 11:10 SFL-RAI 11:40 00:30 09:10
3B539 12:10 RAI-SID 12:55 00:45 10:10
3B540 13:25 SID-RAI 14:10 00:45 11:25
3B433 14:40 RAI-VXE 15:35 00:55 12:40
3B434 16:15 VXE-RAI 17:10 00:55 14:15

-

Atualizado: 24-10-2023 | 18H00 GMT

Termos e Condições, Informações e Condições Gerais